Tesla Model 3/Y/S/X, Nissan Leaf, Kia EV6, BMW iX, Audi e-tron
Стоимость перевозки
Доп. наценка +10–20% из-за веса и спец. требований.
Средний вес
2.0 т
Средняя длина
4.7 м
Популярные модели
Tesla Model 3/Y/S/X, Nissan Leaf, Kia EV6
| Маршрут | Открытый | Закрытый |
|---|---|---|
| Москва → Краснодар | от 33 500 ₽ | от 70 500 ₽ |
| Москва → Санкт-Петербург | от 22 500 ₽ | от 49 500 ₽ |
| Москва → Екатеринбург | от 42 500 ₽ | от 88 000 ₽ |
| Москва → Сочи | от 39 000 ₽ | от 81 000 ₽ |
| СПб → Краснодар | от 46 000 ₽ | от 95 000 ₽ |
| Москва → Новосибирск | от 67 500 ₽ | от 137 000 ₽ |
Сравните предложения перевозчиков. Бесплатно, без регистрации.
Получить расчёт →