ТК-ЭДЕЛИС — перевезём ваши вещи по России и СНГ
94 городов. Цена квартиры — за однокомнатную на вторичном рынке, зарплаты — вилка по вакансиям и статистике. Нажмите на город, чтобы прочитать про него подробно.
| Город | Регион | Жителей | Квартира | Зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Абинск | Краснодарский край | ~38 400 | 1,2–2,5 млн ₽ | 45–95 тыс. ₽ |
| Адыгейск | Республика Адыгея | ~13 200 | 1,5–4,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Азов | Ростовская область | ~80 000 | 3,0–5,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Аксай | Ростовская область | ~49 000 | 5,4–6,0 млн ₽ по немногим объявлениям именно в Аксае (около 107 тыс. ₽/м²) | 50–90 тыс. ₽ |
| Алупка | Республика Крым | ~9 100 | 3,5–10 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Алушта | Республика Крым | ~29 600 | 4–10 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Анапа | Краснодарский край | ~84 800 | 5,5–11 млн ₽ | 45–110 тыс. ₽ |
| Апшеронск | Краснодарский край | ~39 000 | 2,5–4,4 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Армавир | Краснодарский край | ~190 000 | 3,0–5,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Армянск | Республика Крым | ~20 000 | 1,8–4,5 млн ₽ | 27–55 тыс. ₽ |
| Астрахань | Астраханская область | ~466 000 | 3,0–4,5 млн ₽ | 55–125 тыс. ₽ |
| Ахтубинск | Астраханская область | ~35 000 | 2,3–3,8 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Батайск | Ростовская область | ~125 000 | 1,95–5,0 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Бахчисарай | Республика Крым | ~28 600 | 2,6–6,3 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Белая Калитва | Ростовская область | ~38 600 | 2,2–3,6 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Белореченск | Краснодарский край | ~54 000 | 2,8–4,8 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Богучар | Воронежская область | ~14 200 | 2,1–3,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Волгоград | Волгоградская область | ~1 010 000 | 3,5–5,5 млн ₽ | 65–95 тыс. ₽ |
| Волгодонск | Ростовская область | ~167 000 | 2,5–4,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Волжский | Волгоградская область | ~313 000 | 2,5–5,0 млн ₽ | 50–95 тыс. ₽ |
| Геленджик | Краснодарский край | ~80 500 | 5,0–9,0 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Городовиковск | Республика Калмыкия | ~8 200 | 1,0–3,0 млн ₽ | 28–50 тыс. ₽ |
| Горячий Ключ | Краснодарский край | ~43 000 | 3,0–6,0 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Гуково | Ростовская область | ~58 300 | 1,0–2,3 млн ₽ | 30–70 тыс. ₽ |
| Гулькевичи | Краснодарский край | ~33 000 | 2,0–4,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Джанкой | Республика Крым | ~35 000 | 1,7–9,0 млн ₽, в среднем 5,57 млн ₽ | 38–65 тыс. ₽ |
| Донецк | Донецкая Народная Республика | ~900 000 | 1,8–4,0 млн ₽ | 40–100 тыс. ₽ |
| Дубовка | Волгоградская область | ~14 500 | 1,2–3,5 млн ₽ | 30–60 тыс. ₽ |
| Евпатория | Республика Крым | ~105 500 | 5,5–9,5 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Ейск | Краснодарский край | ~81 000 | 3,0–6,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Зверево | Ростовская область | ~18 000 | 1,3–3,8 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Зерноград | Ростовская область | ~23 300 | 1,4–4,0 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Знаменск | Астраханская область | ~23 500 | 1,6–4,0 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Ипатово | Ставропольский край | ~25 200 | 1,7–3,0 млн ₽ | 27–60 тыс. ₽ |
| Калач-на-Дону | Волгоградская область | ~23 400 | 1,3–2,8 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Каменск-Шахтинский | Ростовская область | ~82 000 | 1,5–4,0 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Камызяк | Астраханская область | ~16 000 | 1,2–3,0 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Камышин | Волгоградская область | ~104 200 | 1,8–3,5 млн ₽ | 30–60 тыс. ₽ |
| Керчь | Республика Крым | ~151 000 | 2,5–5,0 млн ₽ | 27–70 тыс. ₽ |
| Константиновск | Ростовская область | ~16 900 | 2,2–3,5 млн ₽ | 32–60 тыс. ₽ |
| Кореновск | Краснодарский край | ~41 000 | 3,5–5,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Котельниково | Волгоградская область | ~22 100 | 2,4–4,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Краснодар | Краснодарский край | ~1 154 900 | 6,0–10,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Красноперекопск | Республика Крым | ~25 000 | 2,1–4,2 млн ₽ | 27–60 тыс. ₽ |
| Краснослободск | Волгоградская область | ~16 400 | 2,0–5,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Краснослободск | Республика Мордовия | ~8 500 | 1,6–3,5 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Красный Сулин | Ростовская область | ~34 700 | 1,5–2,8 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Кропоткин | Краснодарский край | ~73 900 | 1,8–3,8 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Крымск | Краснодарский край | ~54 800 | 1,8–3,2 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Курганинск | Краснодарский край | ~46 100 | 2,8–5,5 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Лабинск | Краснодарский край | ~55 400 | 1,8–3,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Лагань | Республика Калмыкия | ~14 000 | 1,5–2,5 млн ₽ | 28–50 тыс. ₽ |
| Ленинск | Волгоградская область | ~12 800 | 0,9–2,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Майкоп | Республика Адыгея | ~145 000 | 2,0–3,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Миллерово | Ростовская область | ~34 200 | 1,9–3,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Михайловка | Волгоградская область | ~54 300 | 1,5–3,0 млн ₽ | 30–65 тыс. ₽ |
| Морозовск | Ростовская область | ~23 800 | 1,8–3,3 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Нариманов | Астраханская область | ~10 800 | 1,2–2,6 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Николаевск | Волгоградская область | ~13 200 | 1,3–2,7 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Новоалександровск | Ставропольский край | ~25 700 | 2,0–3,6 млн ₽ | 31–65 тыс. ₽ |
| Новоаннинский | Волгоградская область | ~14 700 | 1,0–3,0 млн ₽ | 30–60 тыс. ₽ |
| Новокубанск | Краснодарский край | ~33 000 | 2,6–5,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Новороссийск | Краснодарский край | ~262 000 | 4,0–7,0 млн ₽ | 45–95 тыс. ₽ |
| Новочеркасск | Ростовская область | ~165 000 | 2,0–4,5 млн ₽ | 48–95 тыс. ₽ |
| Новошахтинск | Ростовская область | ~100 700 | 1,7–3,5 млн ₽ | 30–60 тыс. ₽ |
| Приморско-Ахтарск | Краснодарский край | ~30 100 | 1,5–4,0 млн ₽ | 30–65 тыс. ₽ |
| Пролетарск | Ростовская область | ~18 800 | 1,0–3,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ~1 140 000 | 5,0–9,0 млн ₽ | 50–130 тыс. ₽ |
| Саки | Республика Крым | ~23 400 | 3,9–9,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Сальск | Ростовская область | ~56 600 | 1,3–2,8 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Севастополь | Севастополь | ~516 800 | 7,0–12,0 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Семикаракорск | Ростовская область | ~21 100 | 1,5–5,0 млн ₽ | 27–60 тыс. ₽ |
| Серафимович | Волгоградская область | ~8 400 | 600 000 – 1 800 000 ₽ | 32–60 тыс. ₽ |
| Симферополь | Республика Крым | ~340 000 | 5,0–9,5 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | ~61 000 | 2,5–5,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Сочи | Краснодарский край | ~445 000 | 6,0–12,0 млн ₽ | 45–100 тыс. ₽ |
| Старый Крым | Республика Крым | ~10 500 | 2,8–6,0 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Судак | Республика Крым | ~17 300 | 4,5–10 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Суровикино | Волгоградская область | ~18 900 | 1,7–4,0 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Таганрог | Ростовская область | ~240 100 | 2,5–4,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Темрюк | Краснодарский край | ~40 000 | 3,3–6,0 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Тимашёвск | Краснодарский край | ~51 000 | 2,5–5,0 млн ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Тихорецк | Краснодарский край | ~54 000 | 2,3–4,0 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Туапсе | Краснодарский край | ~60 000 | 4,0–8,0 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Усть-Лабинск | Краснодарский край | ~38 600 | 3,2–5,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Феодосия | Республика Крым | ~64 500 | 3,0–6,5 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Фролово | Волгоградская область | ~33 900 | 1,0–2,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Хадыженск | Краснодарский край | ~21 700 | 2,4–4,7 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Харабали | Астраханская область | ~18 000 | 0,85–2,3 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Цимлянск | Ростовская область | ~14 600 | 1,5–3,3 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Шахты | Ростовская область | ~219 100 | 2,0–5,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Щёлкино | Республика Крым | ~10 100 | 2,9–9,5 млн ₽ | 27–55 тыс. ₽ |
| Элиста | Республика Калмыкия | ~105 000 | 1,0–2,5 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Ялта | Республика Крым | ~72 000 | 5,0–12,0 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
Посчитайте свой переезд
Посчитайте переезд в этот город: нужно расстояние и примерный объём вещей, всё остальное — на калькуляторе.
Расстояние
от 50 до 10 000 км
Объём вещей
от коробок до дома
Что входит
машина и грузчики