ТК-ЭДЕЛИС — перевезём ваши вещи по России и СНГ
86 городов. Цена квартиры — за однокомнатную на вторичном рынке, зарплаты — вилка по вакансиям и статистике. Нажмите на город, чтобы прочитать про него подробно.
| Город | Регион | Жителей | Квартира | Зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Алдан | Республика Саха (Якутия) | ~21 800 | 3,1–6,5 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Александровск-Сахалинский | Сахалинская область | ~8 500 | 1,5–3,7 млн ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Амурск | Хабаровский край | ~37 000 | 0,5–2,6 млн ₽ | 45–80 тыс. ₽ |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | ~13 200 | 5,5–12 млн ₽ | 90–180 тыс. ₽ |
| Анива | Сахалинская область | ~9 700 | 3,5–8,0 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Арсеньев | Приморский край | ~46 543 | 1,5–3 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Артём | Приморский край | ~108 000 | 3,0–7,0 млн ₽ | 55–105 тыс. ₽ |
| Бабушкин | Республика Бурятия | ~4 200 | 0,4–3,0 млн ₽ | 40–60 тыс. ₽ |
| Балей | Забайкальский край | ~9 900 | 0,7–5,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Белогорск | Амурская область | ~63 000 | 1,5–3,0 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Белогорск | Республика Крым | ~17 500 | 3,3–6,0 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Бикин | Хабаровский край | ~15 500 | 2,5–6,5 млн ₽ | 43–70 тыс. ₽ |
| Билибино | Чукотский автономный округ | ~5 500 | 2,0–6,5 млн ₽ | 90–160 тыс. ₽ |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | ~67 200 | 2,0–3,5 млн ₽ | 38–80 тыс. ₽ |
| Благовещенск | Амурская область | ~240 000 | 4,0–8,0 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Благовещенск | Республика Башкортостан | ~35 000 | 2,78–7,84 млн ₽ | 45–75 тыс. ₽ |
| Бодайбо | Иркутская область | ~7 500 | 0,9–4,0 млн ₽ | 80–200 тыс. ₽ |
| Большой Камень | Приморский край | ~40 000 | 3,1–5,9 млн ₽ | 60–130 тыс. ₽ |
| Борзя | Забайкальский край | ~29 000 | 1,1–1,5 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Верхоянск | Республика Саха (Якутия) | ~750 | 600 000–1 500 000 ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Вилюйск | Республика Саха (Якутия) | ~10 000 | 2,0–4,6 млн ₽ | 45–95 тыс. ₽ |
| Вилючинск | Камчатский край | ~22 600 | 2,0–4,1 млн ₽ | 65–100 тыс. ₽ |
| Владивосток | Приморский край | ~594 000 | 6,0–10,0 млн ₽ | 80–200 тыс. ₽ |
| Вяземский | Хабаровский край | ~12 600 | 2,6–5,2 млн ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Гусиноозёрск | Республика Бурятия | ~24 300 | 2,3–4,2 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Дальнегорск | Приморский край | ~32 000 | 0,8–2,8 млн ₽ | 45–80 тыс. ₽ |
| Дальнереченск | Приморский край | ~22 500 | 2,0–4,6 млн ₽ | 45–80 тыс. ₽ |
| Долинск | Сахалинская область | ~11 900 | 3,5–6,5 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Елизово | Камчатский край | ~37 000 | 4,5–8,5 млн ₽ | 60–100 тыс. ₽ |
| Завитинск | Амурская область | ~8 900 | 1,2–5,0 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Зея | Амурская область | ~18 500 | 1,7–5,0 млн ₽ | 60–110 тыс. ₽ |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | ~228 000 | 2,5–4,5 млн ₽ | 80–195 тыс. ₽ |
| Корсаков | Сахалинская область | ~33 000 | 2,8–6,0 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Краснокаменск | Забайкальский край | ~51 000 | 1,2–2,8 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Курильск | Сахалинская область | ~2 500 | 5–12 млн ₽ | 60–150 тыс. ₽ |
| Кяхта | Республика Бурятия | ~18 000 | 2,0–5,5 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Ленск | Республика Саха (Якутия) | ~21 000 | 1,2–2,5 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Лесозаводск | Приморский край | ~34 300 | 1,8–4,0 млн ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Магадан | Магаданская область | ~90 400 | 2,0–4,0 млн ₽ | 85–200 тыс. ₽ |
| Макаров | Сахалинская область | ~5 500 | 2,0–4,5 млн ₽ | 55–95 тыс. ₽ |
| Мирный | Республика Саха (Якутия) | ~34 300 | 4,2–9,0 млн ₽ | 80–200 тыс. ₽ |
| Мирный | Архангельская область | ~27 000 | 2,5–5,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Могоча | Забайкальский край | ~12 000 | 2,0–4,5 млн ₽ | 45–100 тыс. ₽ |
| Находка | Приморский край | ~144 000 | 2,5–6,0 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Невельск | Сахалинская область | ~10 500 | 2,1–5,7 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Нерчинск | Забайкальский край | ~15 000 | 1,8–4,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Нерюнгри | Республика Саха (Якутия) | ~55 000 | 2–3 млн ₽ | 60–90 тыс. ₽ |
| Николаевск-на-Амуре | Хабаровский край | ~17 500 | 0,6–2,6 млн ₽ | 60–130 тыс. ₽ |
| Нюрба | Республика Саха (Якутия) | ~10 000 | 2,0–6,5 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Облучье | Еврейская автономная область | ~7 700 | 1,8–3,3 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Олёкминск | Республика Саха (Якутия) | ~8 500 | 2,8–6,0 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Оха | Сахалинская область | ~19 400 | 2,0–4,0 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Партизанск | Приморский край | ~33 000 | 2,0–4,5 млн ₽ | 41–80 тыс. ₽ |
| Певек | Чукотский автономный округ | ~3 900 | 3,4–11 млн ₽ | 80–180 тыс. ₽ |
| Петровск-Забайкальский | Забайкальский край | ~14 300 | 1,4–3,0 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | ~180 000 | 5,0–9,0 млн ₽ | 70–150 тыс. ₽ |
| Покровск | Республика Саха (Якутия) | ~11 900 | 3,0–5,5 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Поронайск | Сахалинская область | ~16 000 | 1,7–3,5 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Райчихинск | Амурская область | ~16 000 | 1,4–2,9 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Свободный | Амурская область | ~56 000 | 1,8–3,2 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Северо-Курильск | Сахалинская область | ~2 300 | 3–10,5 млн ₽ | 60–140 тыс. ₽ |
| Северобайкальск | Республика Бурятия | ~24 400 | 4,5–8,3 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Сковородино | Амурская область | ~6 300 | 2,2–5,4 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Советская Гавань | Хабаровский край | ~23 200 | 0,9–2,5 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Спасск-Дальний | Приморский край | ~34 400 | 1,9–4,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Среднеколымск | Республика Саха (Якутия) | ~3 100 | 900 тыс. – 2,5 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Сретенск | Забайкальский край | ~5 700 | 0,75–3,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Сусуман | Магаданская область | ~4 200 | 1,3–4,0 млн ₽ | 70–130 тыс. ₽ |
| Томари | Сахалинская область | ~4 200 | 1,0–3,0 млн ₽ | 50–85 тыс. ₽ |
| Томмот | Республика Саха (Якутия) | ~6 200 | 0,5–1,8 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Тында | Амурская область | ~27 600 | 3,0–6,0 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Углегорск | Сахалинская область | ~7 400 | 2,0–6,0 млн ₽ | 60–120 тыс. ₽ |
| Удачный | Республика Саха (Якутия) | ~14 000 | 0,6–2,6 млн ₽ | 60–150 тыс. ₽ |
| Улан-Удэ | Республика Бурятия | ~430 000 | 3,5–5,5 млн ₽ | 75–110 тыс. ₽ |
| Уссурийск | Приморский край | ~178 800 | 2,0–4,0 млн ₽ | 55–130 тыс. ₽ |
| Фокино | Приморский край | ~19 200 | 2,5–4,5 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Фокино | Брянская область | ~11 900 | 0,9–2,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Хабаровск | Хабаровский край | ~620 000 | 4,5–8 млн ₽ | 60–160 тыс. ₽ |
| Хилок | Забайкальский край | ~9 700 | 0,5–3,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Холмск | Сахалинская область | ~24 700 | 1,3–4,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Циолковский | Амурская область | ~8 000 | 2,0–6,0 млн ₽ | 60–110 тыс. ₽ |
| Чита | Забайкальский край | ~337 000 | 2,0–4,0 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Шилка | Забайкальский край | ~11 500 | 2,4–5,0 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Шимановск | Амурская область | ~16 000 | 1,5–3,5 млн ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | ~200 000 | 3–7 млн ₽ | 100–200 тыс. ₽ |
| Якутск | Республика Саха (Якутия) | ~370 000 | 4,5–8,0 млн ₽ | 80–180 тыс. ₽ |
Посчитайте свой переезд
Посчитайте переезд в этот город: нужно расстояние и примерный объём вещей, всё остальное — на калькуляторе.
Расстояние
от 50 до 10 000 км
Объём вещей
от коробок до дома
Что входит
машина и грузчики