ТК-ЭДЕЛИС — перевезём ваши вещи по России и СНГ
108 городов. Цена квартиры — за однокомнатную на вторичном рынке, зарплаты — вилка по вакансиям и статистике. Нажмите на город, чтобы прочитать про него подробно.
| Город | Регион | Жителей | Квартира | Зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Абаза | Республика Хакасия | ~11 800 | 1,3–3,0 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Абакан | Республика Хакасия | ~184 300 | 2,0–4,0 млн ₽ | 42–85 тыс. ₽ |
| Ак-Довурак | Республика Тыва | ~11 900 | 2,5–4,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Алейск | Алтайский край | ~24 300 | 2,5–4,7 млн ₽ | 40–55 тыс. ₽ |
| Алзамай | Иркутская область | ~5 000 | 1,0–2,5 млн ₽ | 40–65 тыс. ₽ |
| Ангарск | Иркутская область | ~217 000 | 2,5–5,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Анжеро-Судженск | Кемеровская область (Кузбасс) | ~63 900 | 0,4–0,9 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Артёмовск | Красноярский край | ~1 344 | 350 000–1 200 000 ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Асино | Томская область | ~24 400 | 2,1–3,8 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Ачинск | Красноярский край | ~99 000 | 1,5–3,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Байкальск | Иркутская область | ~12 700 | 2,7–6,0 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Барабинск | Новосибирская область | ~27 200 | 1,3–3,3 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Барнаул | Алтайский край | ~630 000 | 3,0–5,0 млн ₽ | 70–95 тыс. ₽ |
| Белово | Кемеровская область | ~66 900 | 0,4–0,9 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Белокуриха | Алтайский край | ~15 000 | 3,0–6,5 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Бердск | Новосибирская область | ~102 000 | 3,8–5,8 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Бийск | Алтайский край | ~200 000 | 2–5 млн ₽ | 48–92 тыс. ₽ |
| Бирюсинск | Иркутская область | ~8 400 | 1 500 000 – 3 000 000 ₽ | 45–85 тыс. ₽ |
| Боготол | Красноярский край | ~17 200 | 2,6–4,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Болотное | Новосибирская область | ~15 300 | 1,2–3,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Бородино | Красноярский край | ~15 000 | 2,4–3,7 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Братск | Иркутская область | ~219 400 | 0,5–1,2 млн ₽ | 45–100 тыс. ₽ |
| Вихоревка | Иркутская область | ~21 100 | 1,3–3,5 млн ₽ | 46–90 тыс. ₽ |
| Горно-Алтайск | Республика Алтай | ~65 000 | 2,0–3,5 млн ₽ | 35–55 тыс. ₽ |
| Горняк | Алтайский край | ~9 300 | 0,8–2,0 млн ₽ | 28–50 тыс. ₽ |
| Дивногорск | Красноярский край | ~27 000 | 3,0–5,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Енисейск | Красноярский край | ~18 000 | 1,2–2,6 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Железногорск-Илимский | Иркутская область | ~20 600 | 0,95–3,0 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Закаменск | Республика Бурятия | ~10 600 | 0,8–3,0 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Заозёрный | Красноярский край | ~10 100 | 1,2–3,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Заринск | Алтайский край | ~40 000 | 2,1–3,7 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Зеленогорск | Красноярский край | ~52 000 | 1,8–3,5 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Зима | Иркутская область | ~29 700 | 0,8–1,3 млн ₽ | 45–75 тыс. ₽ |
| Змеиногорск | Алтайский край | ~9 100 | 1,0–2,5 млн ₽ | 40–75 тыс. ₽ |
| Иланский | Красноярский край | ~15 300 | 2,9–7,1 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Иркутск | Иркутская область | ~620 000 | 4,5–7,0 млн ₽ | 55–120 тыс. ₽ |
| Исилькуль | Омская область | ~19 400 | 2,0–3,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Искитим | Новосибирская область | ~56 500 | 1,2–2,2 млн ₽ | 40–85 тыс. ₽ |
| Калачинск | Омская область | ~20 200 | 1,8–4,1 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Калтан | Кемеровская область | ~20 700 | 1,5–3,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Камень-на-Оби | Алтайский край | ~31 400 | 1,0–2,0 млн ₽ | 31–60 тыс. ₽ |
| Канск | Красноярский край | ~85 200 | 0,8–2,0 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Карасук | Новосибирская область | ~24 600 | 1,9–3,8 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Каргат | Новосибирская область | ~8 100 | 0,9–3,3 млн ₽ | 40–70 тыс. ₽ |
| Кедровый | Томская область | ~1 800 | 0,45–0,7 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Кемерово | Кемеровская область | ~543 000 | 4,0–6,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Киренск | Иркутская область | ~10 600 | 1,1–4,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Киселёвск | Кемеровская область | ~79 000 | 1,0–3,0 млн ₽ | 45–95 тыс. ₽ |
| Кодинск | Красноярский край | ~12 700 | 1,2–3,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Колпашево | Томская область | ~20 000 | 1,5–3,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Красноярск | Красноярский край | ~1 210 000 | 4,0–7,5 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Куйбышев | Новосибирская область | ~41 000 | 1,9–4,0 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Купино | Новосибирская область | ~15 000 | 1,7–4,0 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Кызыл | Республика Тыва | ~132 000 | 2,0–4,0 млн ₽ | 60–130 тыс. ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область | ~95 000 | 1,5–3,5 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Лесосибирск | Красноярский край | ~54 500 | 1,5–3,0 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Мариинск | Кемеровская область | ~40 000 | 1,6–4,5 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Междуреченск | Кемеровская область | ~94 000 | 1,4–3,2 млн ₽ | 50–140 тыс. ₽ |
| Минусинск | Красноярский край | ~68 000 | 1,5–3,0 млн ₽ | 55–100 тыс. ₽ |
| Мыски | Кемеровская область | ~38 700 | 1,7–4,0 млн ₽ | 45–100 тыс. ₽ |
| Назарово | Красноярский край | ~43 800 | 1,9–3,6 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Называевск | Омская область | ~10 100 | 0,7–2,8 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Нижнеудинск | Иркутская область | ~29 300 | 1,1–3,7 млн ₽ | 45–70 тыс. ₽ |
| Новоалтайск | Алтайский край | ~73 300 | 2,5–4,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Новокузнецк | Кемеровская область | ~529 000 | 3,0–5,0 млн ₽ | 55–105 тыс. ₽ |
| Новосибирск | Новосибирская область | ~1 600 000 | 3,5–7,5 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Норильск | Красноярский край | ~175 000 | 3,0–5,5 млн ₽ | 130–200 тыс. ₽ |
| Обь | Новосибирская область | ~31 200 | 2,3–5,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Омск | Омская область | ~1 100 000 | 3,5–9,0 млн ₽ | 60–125 тыс. ₽ |
| Осинники | Кемеровская область | ~38 700 | 2,0–3,6 млн ₽ | 45–100 тыс. ₽ |
| Полысаево | Кемеровская область | ~25 200 | 1,2–3,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Прокопьевск | Кемеровская область | ~170 400 | 1,2–3 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Рубцовск | Алтайский край | ~140 000 | 1,0–2,5 млн ₽ | 35–75 тыс. ₽ |
| Салаир | Кемеровская область | ~6 700 | 1,25–4,8 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Саяногорск | Республика Хакасия | ~43 700 | 1,9–4,2 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Саянск | Иркутская область | ~36 000 | 1,2–8,8 млн ₽ | 55–95 тыс. ₽ |
| Свирск | Иркутская область | ~15 100 | 1,5–2,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Северск | Томская область | ~105 000 | 2,8–5,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Славгород | Алтайский край | ~27 000 | 1,3–3,7 млн ₽ | 25–45 тыс. ₽ |
| Слюдянка | Иркутская область | ~18 000 | 2,6–5,4 млн ₽ | 45–80 тыс. ₽ |
| Сорск | Республика Хакасия | ~9 900 | 0,55–2,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Сосновоборск | Красноярский край | ~41 000 | 3,5–7,0 млн ₽ | 50–100 тыс. ₽ |
| Тайга | Кемеровская область | ~21 700 | 1,2–2,8 млн ₽ | 45–80 тыс. ₽ |
| Тайшет | Иркутская область | ~33 200 | 1,5–5,0 млн ₽ | 40–90 тыс. ₽ |
| Тара | Омская область | ~26 900 | 2,0–4,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Татарск | Новосибирская область | ~23 200 | 1,9–3,6 млн ₽ | 35–60 тыс. ₽ |
| Таштагол | Кемеровская область | ~21 200 | 3,4–8,0 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Тогучин | Новосибирская область | ~20 200 | 1,5–3,5 млн ₽ | 30–60 тыс. ₽ |
| Томск | Томская область | ~545 000 | 4,0–7,0 млн ₽ | 50–90 тыс. ₽ |
| Топки | Кемеровская область | ~26 600 | 1,5–3,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Тулун | Иркутская область | ~37 400 | 0,8–1,8 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Туран | Республика Тыва | ~4 800 | 2,0–3,6 млн ₽ | 35–55 тыс. ₽ |
| Тюкалинск | Омская область | ~9 600 | 2,0–3,2 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Ужур | Красноярский край | ~14 100 | 2,0–4,5 млн ₽ | 35–65 тыс. ₽ |
| Усолье-Сибирское | Иркутская область | ~71 700 | 1,3–2,8 млн ₽ | 40–80 тыс. ₽ |
| Усть-Илимск | Иркутская область | ~77 000 | 0,5–1,2 млн ₽ | 45–110 тыс. ₽ |
| Усть-Кут | Иркутская область | ~35 821 | 1,5–2,5 млн ₽ | 50–110 тыс. ₽ |
| Уяр | Красноярский край | ~11 800 | 1,2–3,5 млн ₽ | 35–70 тыс. ₽ |
| Чадан | Республика Тыва | ~9 400 | 1,6–3,3 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Черемхово | Иркутская область | ~51 000 | 1,0–2,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Черепаново | Новосибирская область | ~20 000 | 2,0–4,1 млн ₽ | 34–63 тыс. ₽ |
| Черногорск | Республика Хакасия | ~75 700 | 1,8–3,5 млн ₽ | 45–90 тыс. ₽ |
| Чулым | Новосибирская область | ~10 800 | 0,8–2,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Шагонар | Республика Тыва | ~11 600 | 1,5–3,5 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
| Шарыпово | Красноярский край | ~33 000 | 1,1–3,0 млн ₽ | 43–80 тыс. ₽ |
| Шелехов | Иркутская область | ~40 262 | 1,5–3,5 млн ₽ | 55–110 тыс. ₽ |
| Юрга | Кемеровская область | ~77 000 | 1,5–2,8 млн ₽ | 42–90 тыс. ₽ |
| Яровое | Алтайский край | ~16 400 | 1,4–4,0 млн ₽ | 30–55 тыс. ₽ |
Посчитайте свой переезд
Посчитайте переезд в этот город: нужно расстояние и примерный объём вещей, всё остальное — на калькуляторе.
Расстояние
от 50 до 10 000 км
Объём вещей
от коробок до дома
Что входит
машина и грузчики